Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la declaración de sesión permanente solicitada por el Senador Hernán Andrade Serrano. ” Sesión permanente
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(53) | Más información |
Estadísticas
| 53 Número de votos | 47 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 7 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
| 5 | Partido Verde | 4 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 54% |
| Liberal Colombiano | 10 | 59% |
| Conservador Colombiano | 5 | 23% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| Cambio Radical | 4 | 57% |
| MIRA | 2 | 67% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 20% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Ago 24 d 2010
Gaceta
Acta
7/10

