Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Representante Hector Osorio Bello para debatir y votar el Proyecto de Ley número 236 de2009 Cámara, 317 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 43% |
| Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
| Unidad Liberal | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :317/09 No. Camara :236/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
37

