Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 336 de 2009 Senado y 076 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 100% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Sep 252009 | Aprobación del articulado del articulado del Proyecto de ley número 336 de 2009 Senado y 076 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Sep 252009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia al Proyecto de ley número 336 de 2009 Senado y 076 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Sep 252009 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 336 de 2009 Senado y 076 de 2008 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :336/09 No. Camara :76/08Fecha de Votación
Sep 25 d 2009
Gaceta
Acta
8/09

