Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del Proyecto de ley número 355 de 2009 Senado, 325 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 152009 | Aprobación del articulado del Proyecto de ley número 355 de 2009 Senado, 325 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 355 de 2009 Senado, 325 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 355 de 2009 Senado, 325 de 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :355/09 No. Camara :325/09Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
4/09