Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del bloque de artículos del Proyecto de ley número 320 de 2009 y 35 de 2008 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 152009 | Aprobación del titulo del Proyecto de ley número 320 de 2009 Senado y 35 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación del bloque de artículos del Proyecto de ley número 320 de 2009 y 35 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Sep 152009 | Aprobación de la ponencia positiva con que termina la ponencia del Proyecto de ley número 320 de 2009 Senado y 35 de 2008 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :320/09 No. Camara :35/08Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
4/09