Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el honorable Senador Gustavo Petro Urrego para devolver el Proyecto de ley número 75 de 2008 Senado a la Plenaria para que siga su trámite.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 33%(4) | 67%(8) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 50% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
| 3 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 60% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
| Cambio Radical | 1 | 50% |

