Votación Nominal: “Aprobación del informe de conciliación del Proyecto de Acto Legislativo 147/10 Cámara”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :15/10 No. Camara :147/10Fecha de Votación
Jun 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 12:28 p.m