Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al Proyecto de ley número 115 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(87) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Partido Verde | 2 | 50% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/10 No. Camara :115/10Fecha de Votación
Jun 15 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:30 p.m