Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las actas número 19,20,21 y 22 de noviembre 3,9,10 y 16 de 2010 respectivamente.” Aprobación de Actas
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 10%(1) | 90%(9) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Nov 30 d 2010
Gaceta
Acta
24/10

