Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las Proposiciones número 29 presentada por el honorable Representante Albeiro Vanegas Osorio y la número 30 presentada por el honorable Representante Iván Cepeda Castro. ” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | Afrovides | 1 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Oct 27 d 2010
Gaceta
Acta
18/10

