Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Representante José Ignacio Meza Betancur. ” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | Afrovides | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 25 d 2010
Gaceta
Acta
05/10

