Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la Proposición suscrita por los Honorables Representantes Pedro Mary Muvdi Aranguena y Óscar de Jesús Marín” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | MIRA | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
9 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Cambio Radical | 2 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
May 19 d 2009
Gaceta
Acta
65/10
Observaciones
En el Acta sólo hay registro de 24 Congresistas, a pesar que la Comisión tiene un total de 27 integrantes.