Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación Orden del Día.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(24) | Más información |
Estadísticas
| 24 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
14/09

