Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
| 16 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 50% |
| Cambio Radical | 4 | 100% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
2/10

