Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 75 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(17) | Más información |
Estadísticas
| 17 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 5 | ALAS | 1 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 60% |
| Cambio Radical | 3 | 75% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
| Liberal Colombiano | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Sep 292010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 75 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Sep 292010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley 75 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Sep 292010 | Aprobación del título y el querer que el Proyecto de Ley 75 de 2010 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :68/11 No. Camara :75/10Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
06/10

