Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición concerniente a la citación al Presidente de Ecopetrol, Ministro de Minas, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ingeominas y al Ministerio de Hacienda para continuar el debate sobre las regalías en Colombia. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
7 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 80% |
Cambio Radical | 2 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
May 11 d 2010
Gaceta
Acta
20/10