Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
| 16 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 40% |
| Liberal Colombiano | 2 | 33% |
| Conservador Colombiano | 1 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 16 d 2009
Gaceta
Acta
06/09
Observaciones
En el registro oficial de la votación no es clara la manera en la que votaron los Honorables Representantes: Wilson Alfonso Borja Díaz y Santiago Castro Gómez , Por lo tanto no se ingreso el voto de ninguno de ellos en esta votación.

