No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Miguel Gomez.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(23) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
23 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 7 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 5 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 12% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Nov 25 d 2010
Gaceta
Acta
35/10