Votación Nominal: “Aprobación del querer que el Proyecto del Ley número 242 de 2008 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
25%(4) | 75%(12) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 33% | |
2 | Conservador Colombiano | 1 | 100% | |
3 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
4 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 062009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al Proyecto de Ley 242 de 2008 Cámara. | 0% | |||
Oct 062009 | Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 242 de 2008 Cámara. | 27% | |||
Oct 062009 | Aprobación del título del Proyecto del Ley número 242 de 2008 Cámara. | 25% | |||
Oct 062009 | Aprobación del querer que el Proyecto del Ley número 242 de 2008 Cámara pase a segundo debate. | 25% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :30/08 No. Camara :242/08Fecha de Votación
Oct 06 d 2009
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
En el registro oficial de la votación no es clara la manera en la que votaron los Honorables Representantes: Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, Óscar Mauricio Lizcano Arango, Fernando Tamayo Tamayo y Alfredo Ape Cuello Baute, Por lo tanto no se ingreso el voto de ninguno de ellos en esta votación.