Votación Nominal: “Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley número 123 de 2009 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(1) | 95%(19) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 30% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley número 123 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación de los artículos nuevos al proyecto de ley número 123 de 2009 Cámara. | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al Proyecto Ley Numero 123 de 2009 Cámara. | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 123 de 2009 Cámara. | 5% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :123/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
16/10
Observaciones
En el registro oficial de la votación no es clara la manera en la que votaron los Honorables Representantes: Santiago Castro Gómez y Alfredo Ape Cuello Baute, Por lo tanto no se ingreso el voto de ninguno de ellos en esta votación.