Votación Nominal: “Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley número 110 de 2009 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
12 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
13 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
14 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
15 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
16 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 30% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 30% |
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al Proyecto Ley Numero 110 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Dic 152009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 110 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Dic 152009 | Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley número 110 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :110/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
16/10
Observaciones
En el registro oficial de la votación no es clara la manera en la que votaron los Honorables Representantes: Santiago Castro Gómez y Alfredo Ape Cuello Baute, Por lo tanto no se ingreso el voto de ninguno de ellos en esta votación.