Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de control político sobre los temas electorales, presentada por los Representantes Humphrey Roa, Henry Arcila, Juan Carlos Salazar, Jorge Gómez y Bérner Zambrano.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 7 | 78% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 56% |
| Liberal Colombiano | 2 | 25% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Nov 17 d 2010
Gaceta
Acta
32/10

