Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la declaración de Sesión Permanente.” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
31/10