Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(71) | Más información |
Estadísticas
| 71 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
| 6 | ALAS | 1 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Cambio Radical | 5 | 38% |
| Conservador Colombiano | 2 | 11% |
| Liberal Colombiano | 2 | 11% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 40% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 21 d 2010
Gaceta
Acta
05/10
Observaciones
Los Congresistas Javid José Benavides, Hernando Cárdenas, José Joaquín Camelo, Heriberto Arrechea y Hernando José Padaui. no contestaron al llamado de lista y no presentaron excusa, por tanto se asume que se abstienen en la votación.

