No hubo quorum
Votación Nominal: “Declaración de la Sesión formal.” Otros Asuntos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 80% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 57% |
| Liberal Colombiano | 2 | 29% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
May 12 d 2010
Gaceta
Acta
26/10

