Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley 162 de 2009 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 6%(1) | 94%(16) | Más información |
Estadísticas
| 17 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 60% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
| Liberal Colombiano | 1 | 14% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
May 122010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley número 162 de 2009 Cámara. | 6% | |||
May 122010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 162 de 2009 Cámara. | 6% | |||
May 122010 | Aprobación del título, y el querer que el Proyecto del Ley 162 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 6% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :162/09Fecha de Votación
May 12 d 2010
Gaceta
Acta
26/10

