Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 112/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(86) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :261/11 No. Camara :112/10Fecha de Votación
May 04 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:34 p.m.