Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los 6 artículos incluida la eliminación del articulo 1ª del Proyecto de ley número 161 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 161 de 2009 Cámara | 7% | |||
Jun 082010 | Aprobación en bloque de los 6 artículos incluida la eliminación del articulo 1ª del Proyecto de ley número 161 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación del título, el querer que el Proyecto del Ley 161 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :161/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
28/10