Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de sesión informal.” Declaración de Sesión Informal
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(28) | Más información |
Estadísticas
| 28 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 38% |
| Conservador Colombiano | 2 | 29% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 33% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 8% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Declaración de Sesión Informal
Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
2/10

