Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para dar primer debate al Proyecto de ley número 072 de 2010 Cámara, 183 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(28) | Más información |
Estadísticas
| 28 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 3 | 38% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 27% |
| Conservador Colombiano | 2 | 22% |
| Cambio Radical | 2 | 29% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :183/10 No. Camara :72/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
1/10

