Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 269/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 3 | 60% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobación del título y de la pregunta ¿Quiere la Comisión que el proyecto de ley número 269/10 Cámara tenga segundo debate? | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la proposición para poder votar en bloque el articulado del proyecto de ley número 269/10 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 269/10 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 269/10 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :269/10Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.

