Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el querer de la comisión que tenga segundo debate el Proyecto de Ley 205 de 2009 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 0 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|
Reporte detallado
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 092010 | Aprobación de la votación en bloque para el Proyecto de Ley 205 de 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del título y el querer de la comisión que tenga segundo debate el Proyecto de Ley 205 de 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación en bloque el Proyecto de Ley 205 de 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 205 de 2009 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :205/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.