Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y si la comisión quiere que tenga segundo debate del proyecto de ley 245 de 2009 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 0 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|
Reporte detallado
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 245/09 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la proposición para que se pueda votar en bloque el articulado del proyecto de ley número 245/09 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 245/09 | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación de los seis artículos del proyecto de ley 245 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del título y si la comisión quiere que tenga segundo debate del proyecto de ley 245 de 2009 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :245/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.