Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 233/09 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 6 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 80% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :239/08 No. Camara :233/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.

