Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
Conservador Colombiano | 1 | 20% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.