Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las proposiciones presentadas por los Senadores José David Name Cardozo y Juan Manuel Corzo Roman.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(55) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 4 | 0% | |
7 | MIRA | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 13 | 59% |
Liberal Colombiano | 9 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 30% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
33/10