No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del representante Miguel Gómez concerniente a la invitación a los presidentes de la honorable Corte Suprema de Justicia y del honorable Consejo de Estado. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
76%(19) | 24%(6) | Más información |
Estadísticas
25 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 8 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 7 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 12% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 11% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
05/10