No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente.” Sesión permanente
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 90 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 2 | MIRA | 2 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 96% |
| Liberal Colombiano | 18 | 100% |
| Conservador Colombiano | 18 | 82% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
| Cambio Radical | 6 | 75% |
| Partido Verde | 4 | 80% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 33% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Abr 05 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No es claro en los registros de la votación quienes no asistieron a la votación a si que se asume que estas personas se abstuvieron. Hora de la votación 5:30 pm.

