No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Omar Flórez para el proyecto de ley 305/09 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
67%(14) | 33%(7) | Más información |
Estadísticas
21 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 86% | |
2 | Conservador Colombiano | 5 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 5 | 20% | |
4 | Cambio Radical | 1 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 1 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 30% |
Liberal Colombiano | 1 | 17% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :29/08 No. Camara :305/09Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
14/09