Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
54 Número de votos | 47 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 57% |
Conservador Colombiano | 9 | 41% |
Liberal Colombiano | 8 | 47% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
Partido Verde | 2 | 40% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 33% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Mar 30 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos publicados en la página web del Senado de la República. La información sobre inasistencias no se encuentra en los registros por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron de hacerlo. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la Votación 4:19 p.m