Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Propyecto de Ley 58 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 12%(7) | 88%(50) | Más información |
Estadísticas
| 57 Número de votos | 40 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
| 8 | MIRA | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 44% |
| Conservador Colombiano | 10 | 45% |
| Liberal Colombiano | 8 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| Cambio Radical | 2 | 29% |
| ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
| AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :58/10 No. Camara :159/10Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
30/10

