Aprobado
Votación Nominal: “Apropación de la proposición número 14 suscrita por el Honorable Representante Juan Manuel Galán Pachón.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
| 12 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
| Conservador Colombiano | 1 | 25% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 07 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.

