Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, el título y el querer que el Proyecto de Ley número 206 de 2009 Senado surta trámite en la Cámara de Representantes.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 1%(1) | 99%(68) | Más información |
Estadísticas
| 69 Número de votos | 31 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 6% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 15 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | MIRA | 2 | 0% | |
| 8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 33% |
| Conservador Colombiano | 8 | 36% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| Partido Verde | 3 | 60% |
| Liberal Colombiano | 2 | 12% |
| MIRA | 1 | 33% |
| Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/09 No. Camara :143/10Fecha de Votación
Nov 09 d 2010
Gaceta
Acta
23/10

