No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por la Honorable Senadora Karime Mota y Morad para el proyecto de ley 08/10 Senado.”Impedimentos
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 100%(13) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 100% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :08/10 No. Camara :142/10Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
10/10

