Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición concerniente a dar primer debate al Proyecto de Ley número 34 de 2010 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 9%(1) | 91%(10) | Más información |
Estadísticas
| 11 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 4 | 25% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
| Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 042011 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 34 de 2010 Senado. | 73% | |||
Oct 192010 | Aprobación del Impedimento de votación del Senador Faud Ricardo Char al Proyecto de Ley 34/10 Senado. | 70% | |||
Nov 192010 | Aprobación de la proposición concerniente a dar primer debate al Proyecto de Ley número 34 de 2010 Senado. | 9% |

