Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la modificación del Orden de Día para entrar en el punto siguiente. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
9/10