Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de 24 artículos del proyecto de ley 037/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Afrovides | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 29% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :265/11 No. Camara :37/10Fecha de Votación
Sep 22 d 2010
Gaceta
Acta
12/10