Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del proyecto de ley 18 del 2010”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
| 13 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Afrovides | 1 | 0% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 122010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 018 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Oct 122010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 18 del 2010 | 0% | |||
Oct 122010 | Aprobación del Título concerniente al proyecto de ley 18 del 2010 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :88/11 No. Camara :18/10Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
16/10

