Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto número 94 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(14) | Más información |
Estadísticas
| 14 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 3 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 57% |
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 2 | 29% |
| ALAS | 1 | 100% |
| Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 132010 | Aprobación del título y del querer que el Proyecto de ley número 94 de 2010 Cámara pase a segundo debate. | 0% | |||
Dic 132010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto número 94 de 2010 Cámara. | 0% | |||
Dic 132010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 94 de 2010 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :270/11 No. Camara :94/10Fecha de Votación
Dic 13 d 2010
Gaceta
Acta

