Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(21) | Más información |
Estadísticas
| 21 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 6 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 29% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
| Conservador Colombiano | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 30 d 2010
Gaceta
Acta

